Top > Yoyaku
石垣島のダイビング予約状況
| ◎・・・まだ余裕があります |
| ○・・・予約が入り始めました |
| △・・・コ-スによってはお受けできない事があります 要問い合わせ |
| ×・・・締め切り |
△の日はご予約を受付できないコースがあります。
先にご予約頂いている予約状況によって初心者の方だけ、体験ダイビングだけ、
上級者だけをお受け出来る場合など状況は様々ですので、
ご検討の方はお問い合わせください。
お問合わせ
e-mail ishigaki@beblue.jp
tel 0980-88−2035
携帯tel 090-1501-1819
ダイビング予約状況
ご予約はこちら(予約フォーム)| 2010年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Man | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11○ | 12◎ | 13◎ |
| 14◎ | 15○ | 16○ | 17○ | 18◎ | 19◎ | 20○ |
| 21× | 22○ | 23◎ | 24◎ | 25◎ | 26◎ | 27○ |
| 28○ | 29◎ | 30◎ | 31◎ | |||
| ◎・・・まだ余裕があります |
| ○・・・予約が入り始めました |
| △・・・コースによってはお受けできない事があります 要問い合わせ |
| ×・・・締め切り |
ご予約はこちら(予約フォーム)
| 2010年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Man | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1◎ | 2◎ | 3◎ | ||||
| 4◎ | 5◎ | 6◎ | 7◎ | 8◎ | 9◎ | 10◎ |
| 11◎ | 12◎ | 13◎ | 14◎ | 15◎ | 16◎ | 17◎ |
| 18◎ | 19◎ | 20◎ | 21◎ | 22◎ | 23◎ | 24◎ |
| 25◎ | 26◎ | 27◎ | 28◎ | 29◎ | 30○ | |
| 2010年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Man | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1○ | ||||||
| 2○ | 3○ | 4◎ | 5◎ | 6◎ | 7◎ | 8◎ |
| 9◎ | 10◎ | 11◎ | 12◎ | 13◎ | 14◎ | 15◎ |
| 16◎ | 17◎ | 18◎ | 19◎ | 20◎ | 21◎ | 22◎ |
| 23◎ | 24◎ | 25◎ | 26◎ | 27◎ | 28◎ | 29◎ |
| 30◎ | 31◎ | |||||
| 2010年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Man | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1◎ | 2◎ | 3◎ | 4◎ | 5◎ | ||
| 6◎ | 7◎ | 8◎ | 9◎ | 10◎ | 11◎ | 12◎ |
| 13◎ | 14◎ | 15◎ | 16◎ | 17◎ | 18◎ | 19◎ |
| 20◎ | 21◎ | 22◎ | 23◎ | 24◎ | 25◎ | 26◎ |
| 27◎ | 28◎ | 29◎ | 30◎ | |||
| ◎・・・まだ余裕があります |
| ○・・・予約が入り始めました |
| △・・・コースによってはお受けできない事があります 要問い合わせ |
| ×・・・締め切り |
ご予約はこちら(予約フォーム)
| 2010年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Man | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1◎ | 2◎ | 3◎ | ||||
| 4◎ | 5◎ | 6◎ | 7◎ | 8◎ | 9◎ | 10◎ |
| 11◎ | 12◎ | 13◎ | 14◎ | 15◎ | 16◎ | 17◎ |
| 18◎ | 19◎ | 20◎ | 21◎ | 22◎ | 23◎ | 24◎ |
| 25◎ | 26◎ | 27◎ | 28◎ | 29◎ | 30◎ | 31◎ |
| 2010年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Man | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1◎ | 2◎ | 3◎ | 4◎ | 5◎ | 6◎ | 7◎ |
| 8◎ | 9◎ | 10◎ | 11◎ | 12◎ | 13◎ | 14◎ |
| 15◎ | 16◎ | 17◎ | 18◎ | 19◎ | 20◎ | 21◎ |
| 22◎ | 23◎ | 24◎ | 25◎ | 26◎ | 27◎ | 28◎ |
| 29◎ | 30◎ | 31◎ | ||||
| 2010年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Man | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1◎ | 2◎ | 3◎ | 4◎ | |||
| 5◎ | 6◎ | 7◎ | 8◎ | 9◎ | 10◎ | 11◎ |
| 12◎ | 13◎ | 14◎ | 15◎ | 16◎ | 17◎ | 18◎ |
| 19◎ | 20◎ | 21◎ | 22◎ | 23◎ | 24◎ | 25◎ |
| 26◎ | 27◎ | 28◎ | 29◎ | 30◎ | ||
| ◎・・・まだ余裕があります |
| ○・・・予約が入り始めました |
| △・・・コースによってはお受けできない事があります 要問い合わせ |
| ×・・・締め切り |
ご予約はこちら(予約フォーム)
| 2010年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Man | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1◎ | 2◎ | |||||
| 3◎ | 4◎ | 5◎ | 6◎ | 7◎ | 8◎ | 9◎ |
| 10◎ | 11◎ | 12◎ | 13◎ | 14◎ | 15◎ | 16◎ |
| 17◎ | 18◎ | 19◎ | 20◎ | 21◎ | 22◎ | 23◎ |
| 24◎ | 25◎ | 26◎ | 27◎ | 28◎ | 29◎ | 30◎ |
| 31◎ | ||||||
| 2010年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Man | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1◎ | 2◎ | 3◎ | 4◎ | 5◎ | 6◎ | |
| 7◎ | 8◎ | 9◎ | 10◎ | 11◎ | 12◎ | 13◎ |
| 14◎ | 15◎ | 16◎ | 17◎ | 18◎ | 19◎ | 20◎ |
| 21◎ | 22◎ | 23◎ | 24◎ | 25◎ | 26◎ | 27◎ |
| 28◎ | 29◎ | 30◎ | ||||
| 2010年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Man | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1◎ | 2◎ | 3◎ | 4◎ | |||
| 5◎ | 6◎ | 7◎ | 8◎ | 9◎ | 10◎ | 11◎ |
| 12◎ | 13◎ | 14◎ | 15◎ | 16◎ | 17◎ | 18◎ |
| 19◎ | 20◎ | 21◎ | 22◎ | 23◎ | 24◎ | 25◎ |
| 26◎ | 27◎ | 28◎ | 29◎ | 30◎ | 31◎ | |
| ◎・・・まだ余裕があります |
| ○・・・予約が入り始めました |
| △・・・コースによってはお受けできない事があります 要問い合わせ |
| ×・・・締め切り |
ご予約はこちら(予約フォーム)
| 2011年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Man | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1◎ | ||||||
| 2◎ | 3◎ | 4◎ | 5◎ | 6◎ | 7◎ | 8◎ |
| 9◎ | 10◎ | 11◎ | 12◎ | 13◎ | 14◎ | 15◎ |
| 16◎ | 17◎ | 18◎ | 19◎ | 20◎ | 21◎ | 22◎ |
| 23◎ | 24◎ | 25◎ | 26◎ | 27◎ | 28◎ | 29◎ |
| 30◎ | 31◎ | |||||
| 2011年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Man | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1◎ | 2◎ | 3◎ | 4◎ | 5◎ | ||
| 6◎ | 7◎ | 8◎ | 9◎ | 10◎ | 11◎ | 12◎ |
| 13◎ | 14◎ | 15◎ | 16◎ | 17◎ | 18◎ | 19◎ |
| 20◎ | 21◎ | 22◎ | 23◎ | 24◎ | 25◎ | 26◎ |
| 27◎ | 28◎ | |||||
| 2011年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Man | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1◎ | 2◎ | 3◎ | 4◎ | 5◎ | ||
| 6◎ | 7◎ | 8◎ | 9◎ | 10◎ | 11◎ | 12◎ |
| 13◎ | 14◎ | 15◎ | 16◎ | 17◎ | 18◎ | 19◎ |
| 20◎ | 21◎ | 22◎ | 23◎ | 24◎ | 25◎ | 26◎ |
| 27◎ | 28◎ | 29◎ | 30◎ | 31◎ | ◎ | |
| ◎・・・まだ余裕があります |
| ○・・・予約が入り始めました |
| △・・・コースによってはお受けできない事があります 要問い合わせ |
| ×・・・締め切り |
ご予約はこちら(予約フォーム)
Top > Yoyaku