IshigakijimaDiving > Top > Season
石垣島のダイビングシーズン
| . | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 季節 | 真 冬 | 早春〜陽春 | 若 夏 | 真 夏 | 秋 | 晩秋 | ||||||
| 最高気温 | 20,5 | 21,0 | 22,8 | 25,8 | 28,3 | 30,1 | 31,8 | 31,5 | 30,5 | 28,2 | 25,1 | 22,1 |
| 最低気温 | 15,4 | 16,0 | 17,8 | 20,7 | 23,5 | 25,7 | 27,1 | 28,5 | 25,3 | 23,0 | 20,3 | 17,2 |
| 平均気温 | 18,3 | 18,6 | 20,6 | 23,3 | 25,5 | 27,9 | 29,3 | 28,9 | 27,7 | 25,6 | 22,8 | 19,8 |
| 平均水温 | 22℃ | 22℃ | 23℃ | 24℃ | 26℃ | 27℃ | 27℃〜31℃ | 26℃ | 24℃ | 23℃ | ||
| 風向き | 北東 | 北東〜東 | 東 | 南〜南東 | 東〜北東 | 北東 | ||||||
| スーツ | 5mmスーツ・ベスト ドライ |
5mmスーツ | 3mmスーツ | 5mmスーツ | 5mm ベスト |
|||||||
| 生物 | ←・・・・・・・・クマノミの産卵・・・・・・・・→ ←・・・コブシメの産卵・・・→ ←テンジクダイ・キンメなどの群れ→ ←ハゼ、ベラ、ハナダイの産卵→ ←グルクン、カツオグルマの群れ→ ウミウシ多い・・・→ ←・・・・・ ←・・・・・・・・・・・・・・・・・・ハゼ・・・・・・・・・・・・・・→ ←・・・・・・・・・・・・・・・・エビ・カニ・・・・・・・・・・・・・→ |
|||||||||||
| マンタ | ・・・少ない・・>><<<・・・・・普通・・・・・>>><・特に多い・><・・・・・ | |||||||||||
| . | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
IshigakijimaDiving > Top > Season